Geräteigenschaften
Beschreibung | Lüfterbaustein mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 584 |
Höhe | 339 |
Tiefe | 297 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 49,1 |
Energy_label | https://media.miele.com/downloads/88/ab/00_F61547C6F70B1EDCB88231018DBB88AB.pdf |
Bruttogewicht | 13 |
Nettogewicht | 11 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.06 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (78.77 KB) |
Energielabel |
PDF (208.22 KB) |