Geräteigenschaften
Beschreibung | Wahlweise Abluft- oder UmluftbetriebEnergieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.3 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: E*Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*Fettfilter-Effizienzklasse: C*Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dBAusstattung:Dunstabzüge für 3 LeistungsstufenSchwenkbare Wrasenklappe aus GlasMetallfettfilter, spülmaschinengeeignetTechnische Information:Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der WandAbluftleistung nach EN 61591:max. 350 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1WBeleuchtungsstärke: 166 luxFarbtemperatur: 4000 KLänge Anschlusskabel: 1.5 m mit SteckerGesamtanschlusswert: 140 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Braun |
Breite | 600 |
Höhe | |
Tiefe | 482 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MAX | 150 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MIN | 150 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MAX | 150 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MIN | 150 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 89.3 |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | Ja |
Volume | 129.870 |
Bruttogewicht | 10.6 |
Nettogewicht | 5.0 |
Downloads
Manuals |
PDF (664.69 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (146.81 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (89.57 KB) |
Energielabel |
PDF (165.05 KB) |