Geräteigenschaften
Beschreibung | Zwischenbauhaube, 60 cmWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebEnergieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: B*Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*Fettfilter-Effizienzklasse: C*Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dBAusstattung:1 MotorDrucktasten für 3 LeistungsstufenAusschwenkbare DunstleittürMetallfettfilter, spülmaschinengeeignetTechnische Information:Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 OberschränkenAbluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pWArbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14Beleuchtungsstärke: 188 luxFarbtemperatur: 2700 KLänge Anschlusskabel: 1.5 m mit SteckerGesamtanschlusswert: 256 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | silber |
Breite | 599 |
Höhe | 402 |
Tiefe | 271 |
Luftauslass | Ja |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 68.4 |
USP Main | Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut. |
Volume | 108.900 |
Bruttogewicht | 13.3 |
Nettogewicht | 10.8 |
Downloads
Manuals |
PDF (17.29 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (165.15 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (95.08 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (943.91 KB) |