Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse¹: EEnergie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 LiterFassungsvermögen: 12 MaßgedeckeProgrammdauer⁴: 4:30 (h:min)Geräusch: 48 dB(A) re 1 pWGeräusch-Effizienzklasse: CProgramme und Optionen5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, FavoritVorspülen4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeedMaschinenpflege-ProgrammSilence on Demand (per App)Spültechnologie und SensorikAquasensorDosier AssistentEco Silence DriveReiniger-AutomatikInnenbehälter/Boden: Edelstahl/PolinoxKorbsystemVario-KorbsystemHöhenverstellbarer OberkorbKomfortrollen im UnterkorbKorbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des UnterkorbesUmklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)Besteckkorb im UnterkorbAnzeige und BedienungHome Connect-fähig über WLANBedienung von obenKlartext-Beschriftung (englisch)Info LightStartzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 StundenTechnische Informationen und ZubehörAquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*Glasschutz-TechnikInkl. Dampfschutz für die ArbeitsplatteMaßeGerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 598 |
Höhe | 865 |
Tiefe | 550 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle von vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 60 |
Nischenhöhe maximal | 925 |
Nischenhöhe minimal | 865 |
Länge Zulaufschlauch | 165 |
Volume | 402.402 |
Bruttogewicht | 34.8 |
Nettogewicht | 32.6 |
Nischenbreite maximal | 608 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Downloads
Manuals |
PDF (4.67 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (1.36 MB) |
Energielabel |
PDF (952.74 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.01 MB) |
Konformitätserklärung |
PDF (1.9 MB) |