Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse¹: FEnergie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 LiterFassungsvermögen: 12 MaßgedeckeProgrammdauer⁴: 3:30 (h:min)Geräusch: 52 dB(A) re 1 pWGeräusch-Effizienzklasse: DProgramme und Optionen4 Programme: Chef 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, VorspülenSpültechnik und SensorikBeladungssensorDosierAssistentEfficientSilentDriveReiniger-AutomatikInnenbehälter/Boden: Edelstahl/PolinoxKorbsystemeBesteckkorb im UnterkorbTassenablage im Oberkorb (2-teilig)Gläserhalter im OberkorbAnzeige und BedienungTechnische Informationen und ZubehörNeff AquaStop®Integrierter GlasschutzInkl. Dampfschutz-BlechGerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 598 |
Höhe | 815 |
Tiefe | 573 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1150 |
Energieverbrauch | 1.02 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 290.00 |
Höhenverstellung Füße maximal | 60 |
Nischenhöhe maximal | 875 |
Nischenhöhe minimal | 815 |
Länge Zulaufschlauch | 165 |
Volume | 371.735 |
Bruttogewicht | 31.7 |
Nettogewicht | 29.624 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Downloads
Manuals |
PDF (7.65 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (952.52 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.01 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (397.19 KB) |