Geräteigenschaften
Beschreibung | Glasoberfläche für eine schnelle Reinigung Das glatte Keramikkochfeld ist leicht zu reinigen. Die völlig ebene Oberfläche kann nach dem Abkühlen ohne zusätzliche Mittel abgewischt werden. Easy-to-Clean-Kochfeld. Einfach abwischen Das Easy-to-Clean-Kochfeld ist mit wenigen Wischen auf der Glaskeramikoberfläche blitzblank und einsatzbereit. Restwärmeanzeigen Die Restwärmeanzeigen des Kochfelds zeigen deutlich an, ob die Kochzone nach dem Kochen noch warm ist. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 576 |
Höhe | 46 |
Tiefe | 506 |
Nischentiefe | 490 |
Bruttogewicht | 7.3 |
Nettogewicht | 6.5 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (216.13 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (351.59 KB) |