Geräteigenschaften
Beschreibung | Integrierter Spender für gekühltes, gefiltertes Wasser und Eiswürfel Der in den Kühl-Gefrierschrank integrierte Spender für Eiswürfel, zerstoßenes Eis sowie gekühltes und gefiltertes Wasser sorgt dafür, dass Sie jederzeit ein kühles Erfrischungsgetränk zur Hand haben. Temperatureinstellungen exakt an Ihren Anforderungen anpassen Durch die getrennte Temperaturregelung für den Gefrier- und Kühlraum haben Sie eine größere Auswahlmöglichkeit. Sie können die Temperaturen an Ihre speziellen Vorlieben anpassen und jederzeit ändern. Gleichmäßige und helle Ausleuchtung des kompletten Innenraums mit LED-Leuchten Die LED-Leuchten dieser Kühl-/Gefrierkombination gehören zur absoluten Spitzentechnologie in puncto Beleuchtung. Sie erzeugen ein helleres Licht, das den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet. Sichere Lagerung von schweren Produkten auf jeder Ebene Diese Kühl/Gefrierkombination verfügt über Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf denen Sie selbst schwerste Produkte sicher lagern können. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 912 |
Höhe | 1780 |
Tiefe | 738 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 13 |
Bruttofassungsvermögen | 608 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 19.2 |
Nettofassungsvermögen | 549 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 738 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1164 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 354 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 4 |
Bruttogewicht | 118.0 |
Nettogewicht | 107 |
Nischenbreite minimal | 912 |
Downloads
Manuals |
PDF (49.01 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (385.04 KB) |
Energielabel |
PDF (40.83 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (31.4 KB) |