Geräteigenschaften
Beschreibung | Sichere Lagerung von schweren Produkten auf jeder Ebene Diese Kühl/Gefrierkombination verfügt über Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf denen Sie selbst schwerste Produkte sicher lagern können. Größere Flexibilität bei der Anpassung Ihres Stauraums dank einstellbarer Türablagen Mit den einstellbaren Türablagen dieser Kühl-/Gefrierkombination können Sie den Stauraum Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Extra große Gemüseschublade Richtig viel Platz für frisches Obst und Gemüse bietet diese breite Gemüseschublade. Ideal zur Lagerung von Sellerie, Salatgurken und andere langen Gemüsesorten. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 1441 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung | 4 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 3 |
Bruttofassungsvermögen | 222 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 7.6 |
Nettofassungsvermögen | 218 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 181 |
Energieverbrauch | 0.49 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 196 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 1446 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 20 |
Lagerzeit bei Störung | 20 |
Nettogewicht | 40.5 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (660.68 KB) |
---|---|
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.58 MB) |
Energielabel |
PDF (40.76 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.58 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (358.7 KB) |