Geräteigenschaften
Beschreibung | 4-Sterne-Gefrierfach: selbst frische Lebensmittel schnell einfrieren und lange sicher lagern Glasablagen aus Sicherheitsglas Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können. Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 596 |
Höhe | 815 |
Tiefe | 550 |
Gefrierleistung | 3 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2.5 |
Bruttofassungsvermögen | 111 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 3.8 |
Nettofassungsvermögen | 109 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 128 |
Energieverbrauch | 0.35 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 139 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 820 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 11 |
Lagerzeit bei Störung | 11 |
Bruttogewicht | 36.9 |
Nettogewicht | 35.2 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.17 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (500.37 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (420.57 KB) |
Energielabel |
PDF (40.9 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.6 KB) |