Geräteigenschaften
Beschreibung | 4-Sterne-Gefrierfach: selbst frische Lebensmittel schnell einfrieren und lange sicher lagern Glasablagen aus Sicherheitsglas Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können. Integriertes Schiebefach in der Tür zur optimalen Lagerung von kleinem Kühlgut Alle Ihre kleinen Happen stets griffbereit. Dieser Kühlschrank sorgt dank des in die Tür integrierten Schiebefachs, das sich nach links und rechts verschieben lässt, für eine optimale Lagerung von kleinem Kühlgut. Eigenes Fach für Butter und Käse Das separate Fach mit Klappe in der Tür ist ideal zur Aufbewahrung von Butter und Käse. Sie bewahren so länger ihre Frische und ihren Geschmack. Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 873 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung | 2 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 125 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 4.3 |
Nettofassungsvermögen | 123 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 152 |
Energieverbrauch | 0.41 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 151 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 12 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Bruttogewicht | 31.3 |
Nettogewicht | 29.7 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (344.37 KB) |
---|---|
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (492.21 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (500.42 KB) |
Energielabel |
PDF (40.23 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.61 KB) |