Geräteigenschaften
Beschreibung | Glasablagen aus Sicherheitsglas Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können. 4-Sterne-Gefrierfach: selbst frische Lebensmittel schnell einfrieren und lange sicher lagern Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 873 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung | 2 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 125 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 4.3 |
Nettofassungsvermögen | 123 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 152 |
Energieverbrauch | 0.41 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 151 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 12 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Bruttogewicht | 29.9 |
Nettogewicht | 28.5 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.51 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (424.06 KB) |
Energielabel |
PDF (40.66 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.57 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (306.83 KB) |