Geräteigenschaften
Beschreibung | Glasablagen aus Sicherheitsglas Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können. Glasablagen aus Sicherheitsglas Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können. Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 1218 |
Tiefe | 549 |
Bruttofassungsvermögen | 212 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 7.2 |
Nettofassungsvermögen | 207 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 131 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 1225 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 36.5 |
Nettogewicht | 35 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (414.72 KB) |
---|---|
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.47 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (18.68 KB) |
Energielabel |
PDF (41.01 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.58 KB) |