Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 100 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 100 lGefriervermögen in 24 Std.: 10.6 kgEnergieverbrauch / Jahr: 187 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dBLagerzeit bei Störung : 9 hKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!FlachscharnierTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar1 Kompressor /1 KältekreislaufSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAkustischer Alarm, Optische WarnanzeigeGefrierteil1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe3 transparente Gefriergut-SchubladenTechnische InformationTüranschlag links, wechselbarAnschlusswert: 120 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cmZubehör1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1021 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 97 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1025 |
Nischenhöhe minimal | 1025 |
Volume | 432.512 |
Bruttogewicht | 44.5 |
Nettogewicht | 41.5 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.48 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (761.26 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (950.9 KB) |