Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchKomfort und SicherheitNo Frost – nie wieder abtauen!FlachscharnierTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar1 Kompressor /1 KältekreislaufSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAkustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im GefrierteilGefrierteil4transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxTechnische InformationTüranschlag links, wechselbarAnschlusswert: 120 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cmZubehör1 x EiswürfelschaleLänderspezifische OptionenAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.SonderzubehörEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 130 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 130 lGefriervermögen in 24 Std.: 10 kgEnergieverbrauch / Jahr: 206 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuper Gefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 9 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1221 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 127 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Energy_label | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/de-DE/GIN41ACE0.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1225 |
Nischenhöhe minimal | 1225 |
Product_fiche | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/GIN41ACE0.pdf |
USP Main | Der NoFrost Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung: lässt Sie die Zieltemperatur exakt und einfach einstellen. |
Volume | 511.872 |
Bruttogewicht | 50.9 |
Nettogewicht | 47.6 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (951.01 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (2.06 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Manuals |
PDF (5.93 MB) |