Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 96 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 lGefriervermögen in 24 Std.: 5 kgEnergieverbrauch / Jahr: 176 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuper Gefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 13 hKomfort und SicherheitLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenFlachscharnierElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikAkustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im GefrierteilGefrierteil3transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxTechnische InformationTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cmZubehör1 x EiswürfelschaleSONDERZUBEHÖRKFZ20AX0, KFZ20SX0Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 874 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 97 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Energy_label | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/de-DE/GIV21AFE0.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 880 |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Product_fiche | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/GIV21AFE0.pdf |
USP Main | Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller. |
Volume | 376.960 |
Bruttogewicht | 42.6 |
Nettogewicht | 39.8 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.32 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (951.04 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (2.39 MB) |