Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 200 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 lGefriervermögen in 24 Std.: 16 kgEnergieverbrauch / Jahr: 221 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuper Gefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dBLagerzeit bei Störung : 9 hDesignVertikaler StangengriffKomfort und SicherheitNo Frost – nie wieder abtauen!Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbarOptisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im GefrierteilFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikGefrierteileasyAccess ZoneEiswürfelschaleVarioZone: herausnehmbareSicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums4transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenVollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 1610 |
Tiefe | 650 |
Nettofassungsvermögen | 200 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Energy_label | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/de-DE/GSN29VWEP.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Product_fiche | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/GSN29VWEP.pdf |
USP Main | Der Gefrierschrank mit 4 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam. |
Volume | 845.707 |
Bruttogewicht | 62.8 |
Nettogewicht | 56.5 |
Downloads
Energielabel |
PDF (943.02 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (1.15 MB) |
Manuals |
PDF (1.99 MB) |