Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 242 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 lGefriervermögen in 24 Std.: 19 kgEnergieverbrauch / Jahr: 294 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 40 dBLagerzeit bei Störung : 9 hDesignVertikaler StangengriffLED-Beleuchtung im GefrierbereichInnenausstattung mit Metall-ApplikationenKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!Optisches und akustisches Warnsignal bei TemperaturanstiegFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikSuper-GefrierenGefrierteilVarioZone: herausnehmbareSicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums5transparente Gefriergut-Schubladen, davon2 BigBoxIce-Twister herausnehmbarMaßeGerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenTüröffnungswinkel 90°220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1860 |
Tiefe | 650 |
Nettofassungsvermögen | 242 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 926.250 |
Bruttogewicht | 73.0 |
Nettogewicht | 71.1 |
Downloads
Manuals |
PDF (6.41 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (950.92 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (444.6 KB) |