Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: DNutzinhalt gesamt: 211 lNutzinhalt Kühlfächer: 211 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 81 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dBAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-AutomatikSuperKühlenAkustischer TüralarmKühlteil6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischMaßeGerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x EierablageUmwelt und SicherheitMontageSonderzubehör |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1221 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 211 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1225 |
Nischenhöhe minimal | 1225 |
Volume | 511.872 |
Bruttogewicht | 48.0 |
Nettogewicht | 44.9 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (267.33 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (6.47 MB) |
Energielabel |
PDF (950.74 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |