Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination XL mit DailyFresh und NoFrost für mehr Frische und besten Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 2010 |
Tiefe | 675 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 9 |
Bruttofassungsvermögen | 391 |
Nettofassungsvermögen | 365 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 174.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 16 |
Bruttogewicht | 91.0 |
Nettogewicht | 85.0 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (143.34 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (363.89 KB) |
Manuals |
PDF (2.18 MB) |