Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 72 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 lGefriervermögen in 24 Std.: 4.4 kgEnergieverbrauch / Jahr: 167 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 13 hDesignFlachscharnier-TechnikFlachscharniersoftEinzug mit TürdämpfungKomfort und SicherheitLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarAkustischer Alarm, Optische WarnanzeigefreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGefrierteil3 transparente Gefriergut-SchubladenTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VMaßeGerätemaße ( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmZubehör1 x EiswürfelschaleSONDERZUBEHÖRKF10ZAX0, KU20ZSX0 |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 712 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 72 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 720 |
Nischenhöhe minimal | 720 |
Volume | 313.472 |
Bruttogewicht | 38.0 |
Nettogewicht | 35.6 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.48 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (950.86 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (186.4 KB) |