Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 137 lNutzinhalt Kühlfächer: 137 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 114 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBDesignBe- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlichReinigungsfreundlicher, heller InnenraumUnterbau vollintegriertKomfort und SicherheitDrehwähler für TemperaturregelungAbtau-Automatik im KühlteilKühlteil3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar1 durchgehender Türabstellerdavon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen TürabstellerLED BeleuchtungFrischhaltesystem2 Fresh BoxenGroße AuszugschaleTechnische InformationenHöhenverstellbare Füße vorneTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cmZubehör1 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 598 |
Höhe | 820 |
Tiefe | 548 |
Nettofassungsvermögen | 137 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1150 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhenverstellung Füße maximal | 50 |
Nischenhöhe maximal | 820 |
Nischenhöhe minimal | 820 |
Volume | 369.706 |
Bruttogewicht | 37.1 |
Nettogewicht | 34.1 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Downloads
Energielabel |
PDF (950.79 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Manuals |
PDF (6.37 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (390.18 KB) |