Geräteigenschaften
Beschreibung | Jetzt ist es viel einfacher, Ihren Kühlschrank sauber zu halten Schneller, leichter und gründlicher reinigen mit weniger Aufwand – dank der herausnehmbaren Ablagen und Türfächer dieses Kühlschranks. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 873 |
Tiefe | 549 |
Bruttofassungsvermögen | 147 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 5 |
Nettofassungsvermögen | 142 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 96 |
Energieverbrauch | 0.26 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 96 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 29.3 |
Nettogewicht | 27.8 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (151.34 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.15 MB) |
Energielabel |
PDF (39.93 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.6 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (195.26 KB) |