Geräteigenschaften
Beschreibung | Platz für alles EasyStore ist ein multifunktionales Ablagefach, mit dem sich kleine oder empfindliche Zutaten und Nahrungsmittel perfekt und gut erreichbar aufbewahren lassen. Lesen Sie nicht gern Gebrauchsanleitungen? Jetzt bleibt Ihnen das erspart. Für den Betrieb dieses Kühlschranks müssen Sie keine komplizierte Gebrauchsanleitung lesen – die Bedienelemente sind so einfach und leicht verständlich, dass sich fast alles von selbst erklärt. Jetzt ist es viel einfacher, Ihren Kühlschrank sauber zu halten Sie können die Ablagen und Schubladen dieses Kühlschranks herausnehmen und sie so schneller, gründlicher und mit weniger Aufwand reinigen. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 595 |
Höhe | 850 |
Tiefe | 635 |
Bruttofassungsvermögen | 153 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 5.3 |
Nettofassungsvermögen | 150 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 635 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 120 |
Energieverbrauch | 0.32 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 94 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlteil |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Nettogewicht | 34.6 |
Nischenbreite minimal | 595 |
Downloads
Manuals |
PDF (3.03 MB) |
---|---|
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (1.5 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (178.86 KB) |
Energielabel |
PDF (41.09 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.54 KB) |